<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iMPS &#187; Papir</title>
	<atom:link href="http://imps.dk/kategori/forbrugsvarer/papir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imps.dk</link>
	<description>Independent Managed Print Services</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 11:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://imps.dk</link>
<url>http://imps.dk/wp-content/mbp-favicon/favicon(3).ico</url>
<title>iMPS</title>
</image>
		<item>
		<title>Variable Omkostninger for din Printer</title>
		<link>http://imps.dk/variable-omkostninger-for-din-printer/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=variable-omkostninger-for-din-printer</link>
		<comments>http://imps.dk/variable-omkostninger-for-din-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMPS.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrugsvarer]]></category>
		<category><![CDATA[Papir]]></category>
		<category><![CDATA[Service Omkostninger]]></category>
		<category><![CDATA[Strøm]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligeholdelse]]></category>
		<category><![CDATA[Vedligeholdelses kit]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[variable omkostninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Investeringen i en printer, er langt fra den eneste omkostning for en printer.
Vi mener det er vigtigt, at man ser på alle variable omkostninger (vedligeholdelses- og forbrugsomkostninger), når man overvejer at købe ny printer. Mange glemmer at gamle printere ofte har meget højere variable omkostninger, end nyere printere.
Variable omkostninger kan være udgifter til service, vedligeholdelseskit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investeringen i en printer, er langt fra den eneste omkostning for en printer.</p>
<p>Vi mener det er vigtigt, at man ser på alle variable omkostninger (vedligeholdelses- og forbrugsomkostninger), når man overvejer at købe ny printer. Mange glemmer at gamle printere ofte har meget højere variable omkostninger, end nyere printere.<span id="more-473"></span></p>
<p>Variable omkostninger kan være udgifter til service, vedligeholdelseskit, køb af toner, strøm og papir. Derudover kan reservedele være sværre at fremskaffe til nogle printere end andre og der kan være stor forskel på prisen, når der udskiftes defekte dele i din printer.</p>
<h3>Total Cost of Ownership</h3>
<p>Investering + Variable omkostninger, giver det der kaldes TCO, bedre kendt som Total Cost of Ownership. Variable omkostninger overstiger for de fleste investeringen, hvorfor de variable omkostninger bør være den bærende faktor i den økonomiske beslutningsprocess.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imps.dk/variable-omkostninger-for-din-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar Penge på Internt Print</title>
		<link>http://imps.dk/spar-penge-pa-internt-print/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spar-penge-pa-internt-print</link>
		<comments>http://imps.dk/spar-penge-pa-internt-print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMPS.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrugsvarer]]></category>
		<category><![CDATA[Papir]]></category>
		<category><![CDATA[Sparetips]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[internt print]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[spar penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Man kan spare penge på mange måder når vi taler om print og kopi. Et ofte overset, men meget ligetil, sparetip, er at skære ned på antal print. Det nemmeste sted at skære ned, er de interne print, da interne print ofte er overflødige &#8211; er det ikke overflødigt, kan du spar på toner ved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kan spare penge på mange måder når vi taler om print og kopi. Et ofte overset, men meget ligetil, sparetip, er at skære ned på antal print. Det nemmeste sted at skære ned, er de interne print, da interne print ofte er overflødige &#8211; er det ikke overflødigt, kan du <a href="http://imps.dk/skru-ned-for-dit-toner-forbrug/" title="Skru ned for dit Toner Forbrug">spar på toner ved at bruge mindre</a> eller <a href="http://imps.dk/undga-farve-og-spar-penge/" title="Undgå Farve og Spar Penge">skifte fra farver til mono</a>.<br />
<span id="more-182"></span><br />
Den bedste måde at spare på internt print, er ved at erstatte print, med elektroniske dokumenter, som fx Word og Pdf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imps.dk/spar-penge-pa-internt-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

