<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Organiser din Printer Park</title>
	<atom:link href="http://imps.dk/organiser-din-printer-park/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imps.dk/organiser-din-printer-park/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=organiser-din-printer-park</link>
	<description>Independent Managed Print Services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 20:50:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Styrendampe, Ozon og Organiske Dampe</title>
		<link>http://imps.dk/organiser-din-printer-park/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Styrendampe, Ozon og Organiske Dampe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=264#comment-23</guid>
		<description>[...] bedste råd til at undgå gener, er at organiser din printerpark, hvis du ikke allerede har gjort det. Af hensyn til luftforurening, er der en lang række regler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bedste råd til at undgå gener, er at organiser din printerpark, hvis du ikke allerede har gjort det. Af hensyn til luftforurening, er der en lang række regler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Indeklima og Arbejdsmiljø &#8211; iMPS</title>
		<link>http://imps.dk/organiser-din-printer-park/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Indeklima og Arbejdsmiljø &#8211; iMPS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=264#comment-15</guid>
		<description>[...] Mange virksomheder har svært ved at forholde sig til Indeklima og Arbejdsmiljø, når det kommer til at organisere printer parken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mange virksomheder har svært ved at forholde sig til Indeklima og Arbejdsmiljø, når det kommer til at organisere printer parken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Din Printer Varmer &#8211; iMPS</title>
		<link>http://imps.dk/organiser-din-printer-park/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Din Printer Varmer &#8211; iMPS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=264#comment-13</guid>
		<description>[...] ikke placeringen i lokalet. Organiser din printer park, så du får ledt varmen væk. Du kan både sikre et bedre arbejdsmiljø, spare penge og CO2 på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ikke placeringen i lokalet. Organiser din printer park, så du får ledt varmen væk. Du kan både sikre et bedre arbejdsmiljø, spare penge og CO2 på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Støv fra din Printer &#8211; iMPS</title>
		<link>http://imps.dk/organiser-din-printer-park/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Støv fra din Printer &#8211; iMPS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=264#comment-11</guid>
		<description>[...] os at det er de færreste der har disse problemer på grund af printere. Men har man en gammel printer park, er der en risiko for at støv kan være til gene. Dog er der så mange fordele ved at købe nye [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os at det er de færreste der har disse problemer på grund af printere. Men har man en gammel printer park, er der en risiko for at støv kan være til gene. Dog er der så mange fordele ved at købe nye [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Arbejdsmiljø og Printer Støj &#8211; iMPS</title>
		<link>http://imps.dk/organiser-din-printer-park/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Arbejdsmiljø og Printer Støj &#8211; iMPS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imps.dk/?p=264#comment-8</guid>
		<description>[...] Har man store eller mange printere, kan støjniveauet godt komme op over de 85 db(A) ved nogle arbejdsstationer. Sørg derfor for at måle støj niveauet under drift, ved alle arbejdsstationer når du Organiserer din Printer Park. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Har man store eller mange printere, kan støjniveauet godt komme op over de 85 db(A) ved nogle arbejdsstationer. Sørg derfor for at måle støj niveauet under drift, ved alle arbejdsstationer når du Organiserer din Printer Park. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

