Vi fortsætter vores artikel-serie om din printers strømforbrug. Artikelserien handler om hvordan du kan spare penge på strøm, lidt generelt om printernes strøm og denne artikels indhold: Konkrete printeres strømforbrug.
iMPS har i denne artikel valgt et lille udpluk af forskellige printere, som langt fra dækker alle modeller. Der findes mere end 10.000 forskellige Kopi, Print og MFD enheder. Mangler din printer, kan strømforbruget for langt de fleste enheder, findes på deres respektive datablade.
Kan du overskue det hele?
Det er en næsten umulig opgave at overskue strømforbruget med mange forskellige printere og mange parameter, der skal tages med, når strømforbruget skal beregnes – eller endnu bedre: Hvis du vil bregne besparelsen i kr. og CO2.
Vi har lavet et lille udpluk af nogle af de printere, som nogle af Jer har spurgt på. Alle tal er Watt forbrug pr. time (Wh). Der findes software, som kan lave disse beregninger ”On The Fly”, som vi vil komme ind på en anden gang.
Kontakt en uafhængig print rådgiver og bed om hjælp. Der er altid penge at spare – og så hjælper du også miljøet.
| Producent | Model | Udskriv Print | Klar Ready | Spar strøm Power save | Slukket OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Brother | Brother MFC-9450CDN | 495 | 95 | 28 | 0 |
| Canon | Canon iR C1021 | 949 | 28 | 1,2 | 0 |
| Dell | Dell Laser Printer 5310n | 760 | 90 | 20 | 0 |
| Epson | Epson EPL-6200 | 861 | 48 | 7 | 0 |
| Hewlett-Packard | HP LaserJet 4015 | 840 | 18 | 12 | 0 |
| IBM | IBM InfoPrint 1125 | 430 | 12 | 12 | 0 |
| Konica Minolta | Konica Minolta Pagepro 4650 | 1015 | 113 | 19 | 0 |
| Kyocera | Kyocera FS-4020DN | 667 | 10 | 6 | 0 |
| Lexmark | Lexmark T654 | 675 | 90 | 20 | 0 |
| Océ | Océ Varioprint 2110 | 2200 | 395 | 90 | 0 |
| Oki | OKI C830 | 570 | 200 | 17 | 0 |
| Panasonic | Panasonic DP-C262 | 1440 | 65 | 25 | 0 |
| Ricoh | Ricoh Aficio 1232C | 1500 | 128 | 15 | 0 |
| Sharp | Sharp AR-M451N | 1850 | 120 | 11 | 0 |
| Xerox | Xerox 7345 | 1080 | 200 | 85 | 10 |






[...] strømforbrug. Vi vil lave en artikelserie hvor vi vil fortælle lidt generelt om strøm, hvad nogle konkrete printere bruger af strøm, samt denne artikels indhold: Hvilke parametre man har at skrue på, når man vil spare på [...]